Rogalandgata 61
2 590 000,-
- Haugesund
- 126m²
- 3
Dagens boligavis - Rykende fersk hver dag
2 590 000,-
2 890 000,-
1 900 000,-
1 350 000,-
4 250 000,-
1 490 000,-
1 690 000,-
2 750 000,-
5 490 000,-
2 850 000,-
3 990 000,-
4 290 000,-
5 990 000,-
2 750 000,-
3 190 000,-
1 390 000,-
5 400 000,-
2 890 000,-
4 750 000,-
2 590 000,-
1 490 000,-
2 690 000,-
4 090 000,-
2 790 000,-
3 990 000,-
1 990 000,-
3 490 000,-
2 650 000,-
2 190 000,-
2 890 000,-
3 600 000,-
2 390 000,-
3 990 000,-
3 590 000,-
2 200 000,-
4 490 000,-
350 000,-
6 900 000,-
4 800 000,-
7 750 000,-
590 000,-
6 990 000,-
2 100 000,-
350 000,-
3 990 000,-
2 100 000,-
249 000,-
2 890 000,-
1 300 000,-
4 500 000,-
Megleren trenger både erfaring og god kjennskap til nærområdet for å gjøre et godt salg.
Legg inn boligtype og adresse, slik at vi kan matche deg med den beste megleren for deg.
Svein Arne ser frem til å møte deg og vil kontakte deg snart for å avtale et tidspunkt som passer for deg.
1
Din bolig
2
Velg melger
3
Avtal befaring
Jeg gleder meg til å jobbe sammen med deg!
Takk for henvendelsen! Vi vil kontakte deg snart for å avtale et tidspunkt som passer for deg.