Gamle Sandhålandvegen 22
1 790 000,-
- Karmøy
- 160m²
- 3
Dagens boligavis - Rykende fersk hver dag
1 790 000,-
1 990 000,-
5 190 000,-
1 650 000,-
1 250 000,-
3 190 000,-
3 190 000,-
2 250 000,-
1 650 000,-
650 000,-
2 190 000,-
2 690 000,-
1 990 000,-
4 490 000,-
1 750 000,-
3 690 000,-
2 490 000,-
4 190 000,-
4 190 000,-
800 000,-
940 000,-
2 790 000,-
1 390 000,-
1 690 000,-
3 350 000,-
2 990 000,-
3 290 000,-
1 075 000,-
4 590 000,-
1 980 000,-
2 850 000,-
790 000,-
4 990 000,-
1 190 000,-
2 990 000,-
19 900 000,-
1 050 000,-
1 700 000,-
2 790 000,-
790 000,-
1 490 000,-
845 000,-
2 690 000,-
1 590 000,-
1 320 000,-
2 390 000,-
3 200 000,-
850 000,-
1 250 000,-
530 000,-
Megleren trenger både erfaring og god kjennskap til nærområdet for å gjøre et godt salg.
Legg inn boligtype og adresse, slik at vi kan matche deg med den beste megleren for deg.
Svein Arne ser frem til å møte deg og vil kontakte deg snart for å avtale et tidspunkt som passer for deg.
1
Din bolig
2
Velg melger
3
Avtal befaring
Jeg gleder meg til å jobbe sammen med deg!
Takk for henvendelsen! Vi vil kontakte deg snart for å avtale et tidspunkt som passer for deg.